| Product Name | IoT Telemetry Data Logger GPRS 2G 4G Temperature Monitoring Systems Single Use Temperature Data Logger |
| Customized Support | OEM, ODM |
| Usage Type | Single use |
| Working Life | About 60days |
| Inner Lithium Battery | Built-in 3.7V/3000mAh Lithium Battery |
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Working Humidity Range | Up to 85% (non-condensing) |
| Data Transmit Interval | 15mins |
| Accuracy of Temperature | ±0.3℃ |
| Accuracy of Humidity | ±3%RH |
| Other Sensor | Light sensor |
| Location Type | LBS Base Station Locating |
| Memory Capacity | 20,000 points of data |
| Free Cloud Platform to Track | cloud.tzonedigital.com |







